HEREN TARIEVEN
| Soort abonnement (Jaar) | Tarief |
|---|---|
| Fitness voor en door heren | € 27,50 p.m. |
| Groepslessen Kickboksen | € 27,50 p.m. |
| Groepslessen zaktraining | € 29,95 p.m. |
| Combi fitness en kickboks/bootcamp | € 42,50 p.m. |
| - | - |
| Soort abonnement (Flex) | Tarief |
|---|---|
| Maandelijkse abonnement fitness | € 37,50 p.m. |
| Maandelijkse kickboks | € 37,50 p.m. |
| Maandelijkse combi | € 49,95 p.m. |
| Losse maand abonnement (contant) | € 42,50 p.m. |
| Losse maand combi (contant) | € 55,00 p.m. |
LADIES ONLY TARIEVEN
| Soort abonnement (Jaar) | Tarief |
|---|---|
| Fitness voor & door vrouwen | € 22.50 p.m. |
| groepslessen Bootcamp of Kickboksen | € 27,50 p.m. |
| groepslessen zaktraining | € 27.50 p.m. |
| kickboks combi | € 44.95 p.m. |
| combi fitness & kickboks/bootcamp | € 39.95 p.m. |
| combi fitness & BBB | € 42.50 p.m. |
| combi kickboks & BBB | € 47.50 p.m. |
| BBB | € 29.95 p.m. |
| Allround kickboks, BBB & fitness | € 57.50 p.m. |
| Soort abonnement (flex) | Tarief |
|---|---|
| Maandelijkse fitness | €29.95 p.m. |
| Maandelijkse kickboks of bootcamp | € 37,50 p.m. |
| Maandelijkse combi kickb en BBB | €52.50 p.m. |
| Maandelijkse combi BBB en fitness | €47.50 p.m. |
| Maandelijkse BBB-workout | €42.50 p.m |
| Maandelijks combi | €42.50 p.m. |
| Maandelijks Allround | €62.50 p.m. |
| Losse maand combi | +5,00 p.m. |
| - | - |
JEUGD TARIEVEN (JONGENS & MEISJES)
| Soort abonnement | Tarief |
|---|---|
| Jaar Abonnement Vechtsport (kickboks) | € 24,95 p.m. |
| Fitness/Bootcamp onder begeleiding | € 24,95 p.m. |
| Maand abonnement kickboks | € 29,95 p.m. |
| Maand abonnement Fitness | € 29,95 p.m. |
| Combi abonnement kickboks en fitness | € 39,95 p.m. |
| Losse maand abonnement (contant) | € 35,00 p.m. |
| Soort abonnement | Tarief |
|---|---|
| Jaar Abonnement Vechtsport (kickboks) | € 24,95 p.m. |
| Fitness/Bootcamp onder begeleiding | € 24,95 p.m. |
| Maand abonnement kickboks | € 29,95 p.m. |
| Maand abonnement Fitness | € 29,95 p.m. |
| Combi abonnement kickboks en fitness | € 39,95 p.m. |
| Losse maand abonnement (contant) | € 35,00 p.m. |
overige tarieven
| overige opties | Tarief |
|---|---|
| 10 rittekaart | € 90,00 p.r. |
| dagkaart | € 10,00 p.d. |
| proefles | € 2,50 |
| eenmalig inschrijfgeld | €17,50 |
additionele kosten
| Eenmalige inschrijfkosten | €17,50 |
|---|